-鼓形齿联轴器的热处理和机械加工要求:锻造后热处理:锻件锻后应进行预热处理,以 组织和可加工性。粗加工:锻件性能热处理前应进行粗加工,留小加工余量。性能热处理:锻件应进行淬火和回火,以达所要求的性能。性能热处理后的机加工:机械性能合格后,锻件加工到需方提供的图样所规定的尺寸和表面粗糙度。
鼓形齿式联轴器是由内齿和外齿相互撮合发生扭矩力带动轴转动,一般有鼓型齿轮及直齿轮两种结构型式。齿式联轴器齿轮按标准在粗加工后需要进行调制渗碳处理在精加工,齿轮一般由数控滚齿机及数控插齿机配合加工完成。齿轮加工好后在进行齿轮局部高频淬火,这样整套加工工艺基本完成。齿式联轴器在安装时需要进行调试,其齿轮之间要注入黏油或黄油,这样能 联轴器齿轮好的接触。
我厂鼔形齿联轴器全部采用数控滚齿机擦齿机加工,严把质量关,齿数模数全部按标准做,加工精度高,提高齿的接触面积和齿面的光洁度,载荷分布均匀, 良好的机械性能,提高齿的承载能力,延长联轴器使用寿命, 客户的一致好评。
齿式联轴器在装置中通常装有两个O型圈,要起到密封效果还有减少噪音的效果。而实践而言,要影响O型圈的是内齿和外齿的空隙,假如空隙过大的话,联轴器O型圈装上以后会有旷量,然后致使密封不严的状况发生。假如空隙过小,会使联轴器在装配过程中不方便操作的状况发生。
鼓形齿联轴器传动的强度分析
接触强度分析
在研究齿轮传动的接触应力和形变时,到 为止,传统的方法都是利用线接触的平行圆柱体代替某一具体啮合位置的实际齿面,把该啮合位置的齿廓曲率半径当做圆柱体的半径。这种替换近似计算方法虽然有许多与实际情况不符之处,但迄今为止,在齿轮传动的强度设计中仍采用这一方法,即所谓赫兹公式。赫兹公式的
应用主要受到以下条件的 :
1物体为均匀各向同性的弹性体
2两物体接触面与物体表面相比是 微小的;
3作用力与接触面垂直;
4)加载后材料中的应力不超过其比例 限;
5)圆柱体为无限长。
这些 条件对于渐开线直齿圆柱齿轮传动是基本适用的,然而,对于鼓形齿联轴器传动则存在较大差异,即使是在共扼鼓形齿联轴器传动处于线接触的条件下,传动时的不同轴等因素,也会使得该传动的接触状态与直齿圆柱齿轮传动的相差甚远。因此,鼓形齿联轴器传动的接触强度问题不能简单套用赫兹公式。通常采用数值计算方法进行计算,比较常用的数值计算方法是有限元法和边界元法。
(1)接触应力的两种数值解相当接近,只是在开始进人啮合和脱离啮合时有些差异,这主要是算法和计算模型差异所致,但接触应力的变化趋势是一致的,且齿高中部附近接触应力的两种解答 一致。
(2)由于两种解答的一致性,在研究轮齿齿廊接触应力时,应选用边界元法,这样,可减少前处理工作量,提高计算效率。
(3)轮齿在啮合传动接触过程中,齿根部接触应力与弯曲应力都将达到较高值。其原因主要是齿根部的刚度大于齿顶部,齿顶部的变形以弹性弯曲变形为主,齿根部则以接触变形为主。
WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸:(JB/T 7001-93) mm
型号 | 公称 转矩 Tn kN.m | 许用 转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 质量 kg | 转动惯量 kg.m2 | 润滑量 kg | |
Y | J1Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | 48 | ||||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 450 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 |
注:1、质量与转动惯量是按 大直径的Y轴孔计算的近似值,未计算制动盘。
2、锥型轴孔 大轴径 220mm。
3、不同制动轮直径的C、C1、C2植为表中数值再加K/2,k值见另表
制动盘的主要尺寸、质量和转动惯量 mm
制动盘直径D0 | T | k | S | D5max | 质量kg | 转动惯量kg.m2 | |||
I | II | I | II | I | II | ||||
315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0.287 |
450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.55 | 0.462 |
500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0.83 | 0.712 |
560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
1000 | 15 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
●齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧 较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。
●齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动, 并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器, 均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。